 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 0 | Pesos | 0 | 5 | Pesos | 11820 | 
| Mayo | 2 | Pesos | 3820 | 6 | Pesos | 13752 | 
| Junio | 7 | Pesos | 13370 | 13 | Pesos | 29796 | 
| Julio | 4 | Pesos | 7640 | 6 | Pesos | 13752 | 
| Agosto | 0 | Pesos | 0 | 7 | Pesos | 16044 | 
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 6 | Pesos | 13752 | 
| Octubre | 4 | Pesos | 7640 | 7 | Pesos | 16044 | 
| Noviembre | 1 | Pesos | 1910 | 6 | Pesos | 13752 | 
| Diciembre | 3 | Pesos | 5973 | 6 | Pesos | 14334 | 
| total | 21 | Pesos | 40353 | 62 | Pesos | 143046 | 
